|
|
| Ligue du Lundi (CJNT)
|
| POS | Nom d'équipe | V | D | PP | PC | PTS | Double |
| 1 | Éric Marsan | 63 | 15 | 1903 | 1586 | 433 |  |
| 2 | Yannick Fugère | 43 | 35 | 1810 | 1731 | 379 |  |
| 3 | Dany Normandin | 39 | 36 | 1699 | 1713 | 353 |  |
| 4 | Dany Lavoie | 34 | 41 | 1713 | 1765 | 340 |  |
| 5 | Éric Lajoie | 35 | 40 | 1652 | 1697 | 338 |  |
| 6 | Stéphane Cadorette | 27 | 45 | 1606 | 1694 | 315 | |
| 7 | Amélie Grondin | 23 | 52 | 1587 | 1785 | 301 |  |
|
(Classement mis-à-jour le: 26/02/2009)
|
|
|